整理北京师范大学2025与2026年硕士复试分数线,覆盖各学科门类学术学位、专业学位以及专项计划,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考北京师范大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为北京师范大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
北京师范大学2026年硕士研究生招生学校复试基本分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 60 | 90 | 325 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[04]教育学(不含体育学) | 50 | 50 | 180 | - | 347 |
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 341 |
[07]理学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 280 |
[08]工学 | 40 | 40 | 60 | 90 | 280 |
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
[13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 |
[14]交叉学科 | 38 | 38 | 53 | 80 | 270 |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 325 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政 治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
[0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
[0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
[0451]教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
[0452]体育 | 55 | 55 | 180 | - | 385 |
[0453]国际中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
[0454]应用心理 | 48 | 48 | 180 | - | 347 |
[0551]翻译 | 50 | 70 | 90 | 90 | 355 |
[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
[0854]电子信息 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 |
[0856]材料与化工 | 45 | 45 | 60 | 75 | 265 |
[0857]资源与环境 | 45 | 45 | 60 | 90 | 280 |
[1251]工商管理 | 70 | 35 | - | - | 146 |
[1252]公共管理 | 78 | 39 | - | - | 168 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 255 |
[1256]工程管理 | 78 | 39 | - | - | 166 |
[1352]音乐 | 45 | 45 | 90 | 90 | 366 |
[1353]舞蹈 | 45 | 45 | 90 | 90 | 360 |
[1354]戏剧与影视 | 45 | 45 | 90 | 90 | 380 |
[1356]美术与书法 | 45 | 45 | 90 | 90 | 355 |
[1357]设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
[0554S1]中文创意写作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 政 治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
公共管理定向新疆班 | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 78 | 39 | - | - | 191 |
南疆高校教师专项 | 78 | 35 | - | - | 148 | ||
其他 | 005法学院 | 035101法律(非法学) | 35 | 35 | 65 | 65 | 257 |
030水科学研究院 | 081500水利工程 | 35 | 35 | 65 | 65 | 220 | |
030水科学研究院 | 083000环境科学与工程 | 35 | 35 | 65 | 65 | 220 | |
034统计学院 | 071400统计学 | 35 | 35 | 65 | 65 | 220 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 35 | 35 | 90 | 90 | 330 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 35 | 35 | 160 | - | 300 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 35 | 35 | 160 | - | 300 |
004教育学部 | 0401Z1教师教育 | 35 | 35 | 160 | - | 300 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 35 | 35 | 160 | - | 300 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
002经济与工商管理学院 | 020200应用经济学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
004教育学部 | 040103教育史 | 48 | 48 | 144 | - | 280 |
004教育学部 | 040104比较教育学 | 48 | 48 | 144 | - | 280 |
004教育学部 | 040108职业技术教育学 | 48 | 48 | 144 | - | 280 |
004教育学部 | 0401Z2互联网教育 | 48 | 48 | 144 | - | 280 |
009体育与运动学院 | 040303体育教育训练学 | 38 | 38 | 114 | - | 280 |
038心理学部 | 040200心理学 | 48 | 48 | 144 | - | 280 |
047国家安全与应急管理学院 | 140200国家安全学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
北京师范大学2025年硕士研究生招生学校复试基本分数线
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
[04]教育学(不含体育学) | 45 | 45 | 180 | - | 341 |
[05]文学 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
[07]理学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 280 |
[08]工学 | 35 | 35 | 60 | 90 | 280 |
[12]管理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
[13]艺术学 | 37 | 37 | 90 | 90 | 351 |
[14]交叉学科 | 45 | 45 | 60 | 90 | 290 |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | - | 310 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政 治 或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
[0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
[0252]应用统计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
[0254]国际商务 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
[0351]法律 | 50 | 50 | 80 | 90 | 323 |
[0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
[0451]教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 341 |
[0452]体育 | 45 | 45 | 180 | - | 320 |
[0453]国际中文教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
[0454]应用心理 | 45 | 45 | 180 | - | 341 |
[0551]翻译 | 47 | 70 | 90 | 90 | 355 |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
[0854]电子信息 | 40 | 40 | 70 | 70 | 265 |
[1251]工商管理 | 70 | 35 | - | - | 151 |
[1252]公共管理 | 80 | 38 | - | - | 164 |
[1253]会计 | 120 | 60 | - | - | 229 |
[1352]音乐 | 40 | 40 | 90 | 90 | 356 |
[1353]舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 360 |
[1354]戏剧与影视 | 50 | 50 | 90 | 90 | 351 |
[1356]美术与书法 | 40 | 40 | 90 | 90 | 351 |
[1357]设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 165 |
少数民族高层次骨干人才计划南疆高校教师专项 | 135 | ||
少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班与南疆高校教师专项) | 005法学院 | 035101法律(非法学) | 295 |
050物理与天文学院 | 070202粒子物理与原子核物理 | 220 | |
070205凝聚态物理 | 220 | ||
070207光学 | 220 | ||
070400天文学 | 220 |
四、援藏计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
003马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 350 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 273 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 273 |
004教育学部 | 0401Z1教师教育 | 273 |
004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 273 |
五、单独考试复试分数线
报考院(系) | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
010文学院 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
038心理学部 | 040200心理学 | 260 |
结语
综合两年北京师范大学复试分数线对比来看,整体呈现“学硕文理普涨、专硕极端暴涨、专项计划细化”的态势。学硕板块,哲学涨23分且单科线大幅上调10分,法学涨17分,体育学涨15分,教育学、历史学均涨5至6分,文学及艺术学微涨3分;而交叉学科降20分;理学、工学及管理学总分保持稳定。专硕板块涨势惊人,体育专硕暴涨65分,应用统计涨30分,戏剧与影视大涨29分,会计涨26分,社会工作涨25分,国际中文教育涨19分,新闻与传播涨15分,金融与设计均涨14分,电子信息及音乐均涨10分;而工商管理(MBA)降5分;舞蹈、翻译保持不变;2026年还新增了中文创意写作(360分)、材料与化工及资源与环境等专硕划线。专项计划方面,少干计划、援藏计划及退役大学生士兵计划全面细化了单科分数要求及覆盖专业,单独考试总分由351分大幅提至380分。报考北师大的考生需高度警惕教体类及热门社科专硕的分数线大爆发,务必结合院系实际复试线制定极具竞争力的备考目标。
2026-10-20
16