整理四川大学2025与2026年硕士复试分数线,覆盖学术学位、专业学位以及专项计划各专业,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考四川大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为四川大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
四川大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学术型 | ||||
学科代码 | 学科名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
01 | 哲学 | 60 | 90 | 365 |
02 | 经济学 | 55 | 83 | 335 |
03 | 法学 | 60 | 90 | 350 |
0403 | 体育学 | 45 | 135 | 310 |
05 | 文学 | 60 | 90 | 380 |
06 | 历史学 | 50 | 150 | 355 |
07 | 理学 | 50 | 75 | 300 |
08 | 工学照顾专业① | 45 | 68 | 300 |
08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 305 |
10 | 医学 | 55 | 165 | 340 |
12 | 管理学 | 55 | 83 | 360 |
13 | 艺术学 | 50 | 75 | 355 |
14 | 交叉学科 | 50 | 75 | 320 |
①工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]。 | ||||
专业型 | ||||
学科代码 | 学科名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
0251 | 金融 | 58 | 87 | 350 |
0252 | 应用统计 | 60 | 90 | 385 |
0351 | 法律 | 58 | 87 | 330 |
0352 | 社会工作 | 60 | 90 | 375 |
0356 | 党务管理 | 55 | 83 | 350 |
0452 | 体育 | 55 | 165 | 345 |
0453 | 国际中文教育 | 60 | 90 | 360 |
0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 380 |
0551 | 翻译 | 60 | 90 | 375 |
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 375 |
0553 | 出版 | 55 | 83 | 355 |
0651 | 博物馆 | 58 | 174 | 355 |
0853 | 城乡规划 | 50 | 75 | 290 |
0854 | 电子信息(不含085405) | 55 | 83 | 360 |
085405 | 软件工程 | 35 | 53 | 264 |
0855 | 机械 | 55 | 83 | 350 |
0856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 320 |
0857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 340 |
0858 | 能源动力 | 50 | 75 | 355 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 340 |
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 305 |
0862 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
0954 | 林业 | 55 | 83 | 325 |
1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 370 |
1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 360 |
1053 | 公共卫生 | 55 | 165 | 350 |
1054 | 护理 | 53 | 159 | 330 |
1055 | 药学 | 58 | 174 | 335 |
1058 | 医学技术 | 55 | 165 | 340 |
1251 | 工商管理 | 35 | 70 | 146 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 | 会计 | 51 | 102 | 199 |
1254 | 旅游管理 | 50 | 100 | 185 |
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 250 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 240 |
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 220 |
1356 | 美术与书法 | 58 | 87 | 375 |
1357 | 设计 | 58 | 87 | 370 |
1451 | 文物 | 45 | 68 | 290 |
|
|
|
|
|
专项计划 | ||||
专项计划名称 | 单科 | 总分 | 备注 | |
强军计划 | 35 | 280 |
| |
援藏计划 | 35 | 280 |
| |
少数民族高层次骨干计划 | 35 | 160 | 仅面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位专项 | |
单科:相对普通计划降低5分 | 普通少数民族高层次骨干计划 | |||
参照各专业少数民族高层次骨干计划国家分数线 | 仅面向南疆高校教师专项 | |||
退役大学生士兵计划 | 单科:相对普通计划降低10分 |
| ||
四川大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学术型 | ||||
学科代码 | 学科名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
01 | 哲学 | 60 | 90 | 355 |
02 | 经济学 | 55 | 83 | 325 |
03 | 法学(不含0305) | 55 | 83 | 335 |
0305 | 马克思主义理论 | 58 | 87 | 365 |
0403 | 体育学 | 45 | 135 | 320 |
05 | 文学 | 53 | 80 | 355 |
06 | 历史学 | 45 | 135 | 336 |
07 | 理学 | 50 | 75 | 305 |
08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 310 |
08 | 工学(照顾专业) | 45 | 68 | 300 |
10 | 医学 | 50 | 150 | 330 |
12 | 管理学(不含1202) | 58 | 87 | 360 |
1202 | 工商管理 | 50 | 75 | 333 |
13 | 艺术学 | 50 | 75 | 355 |
14 | 交叉学科 | 45 | 68 | 295 |
*工学照顾专业: | ||||
专业型 | ||||
学科代码 | 学科名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
0251 | 金融 | 58 | 87 | 365 |
0252 | 应用统计 | 58 | 87 | 365 |
0351 | 法律 | 58 | 87 | 335 |
0352 | 社会工作 | 50 | 75 | 340 |
0452 | 体育 | 53 | 159 | 340 |
0453 | 国际中文教育 | 55 | 83 | 345 |
0454 | 应用心理 | 55 | 165 | 345 |
0551 | 翻译 | 60 | 90 | 365 |
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 360 |
0553 | 出版 | 53 | 80 | 355 |
0651 | 博物馆 | 50 | 150 | 340 |
0853 | 城乡规划 | 50 | 75 | 305 |
0854 | 电子信息(不含085405) | 53 | 80 | 345 |
085405 | 软件工程 | 45 | 68 | 280 |
0855 | 机械 | 55 | 83 | 350 |
0856 | 材料与化工 | 45 | 68 | 300 |
0857 | 资源与环境 | 53 | 80 | 310 |
0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 290 |
085801 | 电气工程 | 58 | 87 | 355 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 325 |
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 290 |
0862 | 风景园林 | 55 | 83 | 345 |
0954 | 林业 | 55 | 83 | 310 |
专业型 | ||||
学科代码 | 学科名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
1051 | 临床医学 | 55 | 165 | 355 |
1052 | 口腔医学 | 55 | 165 | 340 |
1053 | 公共卫生 | 53 | 159 | 325 |
1054 | 护理 | 50 | 150 | 315 |
1055 | 药学 | 50 | 150 | 315 |
1058 | 医学技术 | 58 | 174 | 360 |
1251 | 工商管理 | 40 | 80 | 151 |
1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 180 |
1253 | 会计 | 50 | 100 | 194 |
1254 | 旅游管理 | 53 | 106 | 180 |
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 220 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 225 |
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 205 |
1257 | 审计 | 60 | 120 | 240 |
1356 | 美术与书法 | 55 | 83 | 360 |
1357 | 设计 | 60 | 90 | 355 |
1451 | 文物 | 45 | 68 | 290 |
专项计划 | ||||
专项计划名称 | 单科 | 总分 | 备注 | |
强军计划 | 35 | 280 |
| |
援藏计划 | 35 | 280 |
| |
少数民族高层次骨干计划 | 35 | 165 | 仅面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位专项 | |
参照对应专业国家少数民族高层次骨干计划分数线 | 仅面向南疆高校教师专项 | |||
单科:相对普通计划降低10分 | 普通少数民族高层次骨干计划 | |||
退役大学生士兵计划 | 单科:相对普通计划降低10分 |
| ||
其他 | ||||
结语
综合两年四川大学复试分数线对比来看,整体呈现“学硕普涨、专硕分化剧烈”的态势。学硕板块几乎全线上涨,文学和交叉学科均涨25分,历史学涨19分,法学、经济学、医学均涨10至15分;原单列的工商管理并入管理学门类,总分由333分跃升至360分;仅理学、工学(非照顾)、体育学出现5至10分的下调。专硕板块两极分化,文科及医学类专硕热度高涨,社会工作与应用心理均大涨35分,资源与环境涨30分,口腔医学、药学、应用统计均涨20分,临床医学、护理、翻译等普遍涨10至15分;而医学技术降20分,软件工程降16分,金融降15分;管理类联考专业稳中有升,图书情报大涨30分,工程管理涨15分,会计、公共管理均涨5分。此外,能源动力大类合并划线,分数线大幅上调。专项计划政策调整明显,普通少数民族骨干计划降分幅度收紧(由降35分调整为降20分),退役大学生士兵计划降分力度加大(由降20分调整为大降35分)。
备考四川大学的考生,除了关注总分,单科线门槛同样不能忽视,任意单科未达标无法获得复试资格。校线只是进入复试的最低门槛,很多热门院系实际复试竞争分数会高于校线,择校时不能只参考一年分数线,要结合两年分数线变化、统考招生名额综合判断,复习中兼顾各科均衡,预留充足安全分数。
2026-10-20
12