整理上海交通大学2025与2026年硕士复试分数线,覆盖校本部(不含医学院)学术学位、专业学位以及医学院各专业,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考上海交通大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为上海交通大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
上海交通大学2026年硕士研究生招生考试复试基本分数线
根据教育部规定,结合学校实际情况,经校研究生招生委员会审议批准,现将2026年硕士研究生入学考试复试基本分数线公布如下:
一、复试基本分数线(不含医学院)
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
哲学[01] | 科学技术哲学[010108] | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
经济学[02] | 应用经济学[0202] | 55 | 55 | 90 | 85 | 350 |
金融[0251] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
应用统计[0252] | 55 | 55 | 100 | 100 | 390 | |
法学[03] | 法学[0301]、政治学[0302]、马克思主义理论[0305] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(非法学)[035101] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
法律(法学)[035102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
教育学[04] | 教育学[0401] | 55 | 55 | 225 | / | 380 |
心理学[0402] | 55 | 55 | 180 | / | 355 | |
体育[0452] | 55 | 55 | 200 | / | 355 | |
国际中文教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
应用心理[0454] | 国家A线(具体要求见院系规定) | |||||
文学[05] | 外国语言文学[0502] | 55 | 65 | 90 | 90 | 360 |
新闻传播学[0503] | 55 | 55 | 110 | 110 | 395 | |
翻译[0551] | 55 | 65 | 90 | 90 | 360 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 110 | 110 | 380 | |
理学[07] | 各学科专业 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学[08] | 建筑[0851]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、 能源动力[0858]、电气工程[085801]、土木水利[0859]、生物与医药[0860]、交通运输[0861]、风景园林[0862] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
工学[08]各学科学术学位 | ||||||
农学[09] | 园艺学[0902]、兽医学[0906]、农业[0951]、兽医[0952] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
医学 [10] | 药学[1007] | 50 | 50 | 220 | / | 350 |
药学[1055] | 50 | 50 | 240 | / | 350 | |
管理学[12] | 管理科学与工程[1201]、工商管理学[1202]、公共管理学[1204] | 55 | 55 | 90 | 85 | 350 |
工商管理[1251] | 国家A线(具体要求见院系规定) | |||||
公共管理[1252] | 国家A线(具体要求见院系规定) | |||||
会计[1253] | 120 | 60 | / | / | 263 | |
工程管理[125601] | 国家A线 | |||||
工业工程与管理[125603] | 100 | 60 | / | / | 262 | |
物流工程与管理[125604] | 100 | 60 | / | / | 195 | |
技术转移硕士[1258S1] | 国家A线(具体要求见院系规定) | |||||
艺术学[13] | 戏剧与影视[1354] | 55 | 55 | 100 | 100 | 358 |
设计硕士[1357] | 55 | 55 | 120 | 120 | 395 | |
数字文创与管理[1358S1] | 55 | 55 | 110 | 110 | 370 | |
交叉学科[14] | 集成电路科学与工程[1401] | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
设计学[1403] | 55 | 55 | 120 | 120 | 395 | |
二、专项计划复试分数线(不含医学院)
专项计划 | 思想政治理论(管理类综合能力) | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
强军计划 | 单科成绩不低于50分,总分不低于255分 | ||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 单科比学校相同学科专业普通线低5分,总分比相同学科专业普通线低满分值的5% | ||||
退役大学生士兵计划 | 同所报考院系公布的各学科专业复试分数线 | ||||
三、医学院复试基本分数线
学位类型 | 学科名称/代码 | 思想政治理论 | 外语 | 业务课 | 总分 |
学术学位 | 基础医学[1001] | 60 | 60 | 200 | 330 |
临床医学[1002] | 60 | 60 | 180 | 310 | |
口腔医学[1003] | 60 | 60 | 200 | 350 | |
公共卫生与预防医学[1004] | 50 | 50 | 180 | 320 | |
药学[1007] | 60 | 60 | 200 | 330 | |
护理学[1011] | 60 | 60 | 200 | 340 | |
专业学位 | 临床医学[1051] | 60 | 60 | 190 | 330 |
口腔医学[1052] | 60 | 60 | 200 | 350 | |
公共卫生[1053] | 60 | 60 | 200 | 340 | |
护理[1054] | 60 | 60 | 200 | 340 | |
药学[1055] | 50 | 50 | 240 | 350 | |
医学技术[1058] | 60 | 60 | 190 | 330 | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 喀什专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线(总分≥235) | |||
南疆高校教师专项 | 同国家少数民族高层次骨干人才计划复试线(总分≥235) | ||||
其他 | 单科比同专业普通线降5分,总分比同专业普通线降25分 | ||||
退役大学生士兵计划 |
| 同医学院公布的各专业复试分数线 | |||
上海交通大学2025年硕士研究生招生考试复试基本分数线

结语
综合两年上海交通大学复试分数线对比来看,不同学科门类分数线涨跌分化明显。学硕板块,哲学科学技术哲学总分上涨20分;经济学门类分化,应用经济学总分小幅下调,金融、应用统计总分明显上涨;法学门类有升有降,法学学硕总分下降,法律(法学)总分上涨;教育学门类波动较大,教育学学硕总分大幅上调,心理学总分保持不变;文学门类,外国语言文学维持不变,新闻传播学总分显著上涨;理学、工学门类总分上调;管理学学硕总分小幅上涨。专硕板块波动更加突出,新闻与传播总分上涨,翻译分数线维持稳定;工学类专硕总分上调;会计专硕、工业工程与管理专硕总分大幅上涨,物流工程与管理2026新增单独划线。医学院板块,大多数学术学位、专业学位医学专业总分与单科线上调,基础医学、口腔医学、护理学等多个医学专业分数线提升。专项计划方面,少干计划降分规则两年基本一致;退役大学生士兵计划2026改为执行报考院系专业复试线;强军计划分数线小幅下调。工商管理、公共管理、部分应用心理等专业2026不再设置统一校线,改为执行国家A线并由院系另行规定。备考上海交大的考生,除了关注总分,单科线门槛同样不能忽视,任意单科未达标无法获得复试资格。校线只是进入复试的最低门槛,很多热门院系实际复试竞争分数会高于校线,择校时不能只参考一年分数线,要结合两年分数线变化、统考招生名额综合判断,复习中兼顾各科均衡,预留充足安全分数。
2026-10-27
20