整理兰州大学2025与2026年硕士复试分数线,覆盖校本部学术学位、专业学位各专业,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考兰州大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为兰州大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
兰州大学2026年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
1 | 哲学[01] | 330 | 50 | 90 |
2 | 经济学[02] | 330 | 50 | 70 |
3 | 法学[03] | 330 | 45 | 90 |
4 | 教育学[04] | 350 | 50 | 145 |
5 | 文学[05] | 355 | 50 | 90 |
6 | 历史学[06] | 345 | 45 | 160 |
7 | 理学[07] | 295 | 40 | 65 |
8 | 工学[08] | 275 | 40 | 65 |
9 | 农学[09] | 280 | 40 | 75 |
10 | 医学[10] | 300 | 45 | 150 |
11 | 管理学[12] | 340 | 50 | 85 |
12 | 艺术学[13] | 355 | 40 | 90 |
13 | 交叉学科[14] | 300 | 45 | 70 |
二、专业学位
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科 | 单科 |
1 | 金融[0251]、税务[0253] | 319 | 40 | 60 |
2 | 应用统计[0252] | 370 | 55 | 85 |
3 | 法律[0351] | 325 | 40 | 90 |
4 | 社会工作[0352] | 321 | 50 | 90 |
5 | 教育[0451] | 347 | 48 | 72 |
6 | 国际中文教育[0453] | 350 | 55 | 80 |
7 | 翻译[0551] | 355 | 50 | 90 |
8 | 新闻与传播[0552] | 360 | 60 | 90 |
9 | 气象[0751] | 295 | 40 | 65 |
10 | 电子信息[0854] | 300 | 45 | 70 |
11 | 材料与化工[0856] | 275 | 40 | 60 |
12 | 资源与环境[0857]、土木水利[0859] | 270 | 40 | 65 |
13 | 能源动力[0858] | 280 | 40 | 65 |
14 | 生物与医药[0860] | 295 | 40 | 70 |
15 | 国土空间规划[0863] | 300 | 50 | 70 |
16 | 农业[0951] | 270 | 40 | 70 |
17 | 林业[0954] | 280 | 40 | 75 |
18 | 临床医学[1051] | 315 | 50 | 180 |
19 | 口腔医学[1052] | 340 | 50 | 180 |
20 | 公共卫生[1053]、药学[1055] | 300 | 45 | 150 |
21 | 护理[1054] | 300 | 45 | 170 |
22 | 工商管理[1251] | 141 | 35 | 70 |
23 | 公共管理[1252] | 168 | 39 | 78 |
24 | 会计[1253] | 199 | 51 | 102 |
25 | 音乐[1352]、设计[1357] | 354 | 40 | 90 |
三、专项计划和照顾政策初试成绩基本分数要求
序号 | 类型 | 分数线要求 |
1 | 单独考试 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 |
2 | 少数民族照顾政策 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 |
3 | 少数民族骨干计划 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,总分降30分,单科降5分,但总分均不低于当年国家对应学科门类(类别)少数民族骨干计划总分要求。 |
4 | 大学生士兵计划 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,满分500(300)总分降30(18)分,单科降5分。 |
兰州大学2025年硕士研究生招生复试基本分数线
一、学术学位
序号 | 学科门类 | 总分 | 单科 | 单科 |
1 | 哲学[01] | 325 | 50 | 90 |
2 | 经济学[02] | 345 | 50 | 70 |
3 | 法学[03] | 330 | 45 | 90 |
4 | 教育学[04] | 341 | 45 | 150 |
5 | 文学[05] | 351 | 50 | 90 |
6 | 历史学[06] | 340 | 45 | 160 |
7 | 理学[07] | 295 | 40 | 65 |
8 | 工学[08] | 275 | 40 | 65 |
9 | 农学[09] | 280 | 40 | 75 |
10 | 医学[10] | 300 | 40 | 150 |
11 | 管理学[12] | 345 | 50 | 85 |
12 | 艺术学[13] | 351 | 40 | 90 |
13 | 交叉学科[14](区域国别学1407) | 330 | 45 | 90 |
二、专业学位
序号 | 专业学位类别 | 总分 | 单科 | 单科 |
1 | 金融[0251]、税务[0253] | 318 | 40 | 60 |
2 | 应用统计[0252] | 355 | 55 | 75 |
3 | 法律[0351] | 325 | 45 | 90 |
4 | 社会工作[0352] | 320 | 50 | 80 |
5 | 教育[0451] | 336 | 45 | 70 |
6 | 国际中文教育[0453] | 341 | 45 | 80 |
7 | 翻译[0551]、新闻与传播[0552] | 351 | 50 | 90 |
8 | 电子信息[0854] | 290 | 45 | 65 |
9 | 材料与化工[0856] | 270 | 40 | 60 |
10 | 资源与环境[0857] | 270 | 40 | 65 |
11 | 能源动力[0858]、土木水利[0859] | 280 | 40 | 65 |
12 | 生物与医药[0860] | 295 | 45 | 70 |
13 | 国土空间规划[0863] | 255 | 40 | 60 |
14 | 农业[0951] | 270 | 40 | 70 |
15 | 林业[0954] | 280 | 40 | 75 |
16 | 临床医学[1051] | 315 | 50 | 170 |
17 | 口腔医学[1052] | 300 | 50 | 150 |
18 | 公共卫生[1053] | 300 | 40 | 150 |
19 | 护理[1054] | 295 | 45 | 150 |
20 | 药学[1055] | 300 | 45 | 150 |
21 | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 |
22 | 公共管理[1252] | 159 | 38 | 76 |
23 | 会计[1253] | 189 | 48 | 96 |
24 | 音乐[1352]、设计[1357] | 346 | 40 | 90 |
三、专项计划初试成绩基本分数要求
序号 | 学科门类 | 分数线要求 |
1 | 单独考试 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 |
2 | 少数民族照顾政策 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。 |
3 | 少数民族骨干计划 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,总分降30分,单科降5分,但总分均不低于当年国家对应学科门类(类别)少数民族骨干计划总分要求。 |
4 | 大学生士兵计划 | 在对应学科门类(类别)分数线基础上,满分500(300)总分降30(18)分,单科降5分。 |
结语
综合两年兰州大学复试分数线对比来看,不同学科门类分数线涨跌分化明显。学硕板块,哲学总分上涨5分,教育学总分、单科线同步上调,文学、历史学、艺术学总分小幅上涨;经济学、管理学总分有所下调;理学、工学、农学总分保持不变,医学总分维持不变但单科线上调;交叉学科2025仅设置区域国别学分数线,2026调整为统一交叉学科门类线,总分明显下降。专硕板块波动更大,金融、税务总分小幅上涨;应用统计总分上涨15分,单科线同步抬升;社会工作、教育专硕、国际中文教育总分上涨,单科线同步上调;翻译、新闻与传播2025合并划线,2026拆分为两个独立专业分数线,新传总分上涨明显。电子信息、材料与化工、国土空间规划总分上调;临床医学总分不变,业务课单科线上涨,口腔医学总分上涨40分,公共卫生、护理、药学单科线上调。工商管理总分下降,公共管理、会计专硕总分上涨。专项计划政策两年保持一致,单独考试、少数民族照顾政策、少数民族骨干计划、大学生士兵计划均执行在对应学科校线基础上降分的规则,同时设置底线约束。
2026-10-20
18