整理中南大学 2025 与 2026 年硕士复试分数线,覆盖校本部学术学位、专业学位各专业,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考中南大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为中南大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
中南大学2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
经学校研究生招生委员会审议批准,现公布我校2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 备注 |
哲学[01] | 各学科专业 | 330 | 50 | 90 | 各二级研究生培养单位可根据本单位学科特点、生源情况和招生计划制定不低于学校基本分数线要求的专业复试线。考生须达到报考二级培养单位专业复试线方可参加复试。 报考少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划的考生,达到学校基本分数线要求即可参加复试。二级研究生培养单位综合各学科专业(研究方向)总招生计划、专项招生计划、住培容量、生源状况等实际情况组织复试,择优录取。 |
经济学[02] | 各学科专业 | 355 | 55 | 90 | |
法学[03] | 各学科专业 | 321 | 40 | 60 | |
教育学[04] | 心理学[0402] | 347 | 55 | 180 | |
教育[0451] | 347 | 48 | 72 | ||
体育[0452] | 310 | 45 | 135 | ||
文学[05] | 各学科专业 | 354 | 48 | 72 | |
理学[07] | 各学科专业 | 295 | 40 | 75 | |
工学[08] | 工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819];资源与环境[0857]、能源动力[0858] | 295 | 45 | 75 | |
其他学科专业 | 305 | 45 | 75 | ||
医学[10] | 基础医学[1001]、口腔医学[1003]、中西医结合[1006]、口腔医学[1052]、护理学[1011]、护理[1054] | 295 | 40 | 145 | |
其他学科专业 | 310 | 40 | 145 | ||
管理学[12] | 工商管理[1251] | 146 | 35 | 70 | |
公共管理[1252] | 168 | 39 | 78 | ||
会计[1253] | 199 | 51 | 102 | ||
图书情报[1255] | 220 | 55 | 120 | ||
工程管理[1256] | 166 | 39 | 78 | ||
其他学科专业 | 355 | 50 | 100 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 355 | 45 | 90 | |
交叉学科[14] | 设计学[1403] | 355 | 45 | 90 | |
遥感科学与技术[1404] 智能科学与技术[1405] | 305 | 50 | 80 | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 少数民族骨干计划(除南疆、广西医学专项) | 总分及单科线与学校相应学科专业基本分数线要求相同。 | |||
南疆高校教师专项 | 初试总分≥211,单科不限分。 | ||||
支持广西地区国家区域医疗中心建设专项 | 初试总分≥235,单科不限分。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 总分及单科线与学校相应学科专业基本分数线要求相同。 | ||||
中南大学2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现公布我校2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求:
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 备注 |
哲学[01] | 各学科专业 | 330 | 50 | 90 | 各二级研究生培养单位可根据本单位学科特点、生源情况和招生计划制定不低于学校基本分数线要求的专业复试线。考生须达到报考二级培养单位专业复试线方可参加复试。 报考少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划的考生,达到学校基本分数线要求即可参加复试。二级研究生培养单位根据各学科专业专项招生计划组织复试,择优录取。 |
经济学[02] | 各学科专业 | 365 | 55 | 90 | |
法学[03] | 法律[0351]、社会工作[0352] | 340 | 50 | 90 | |
其他学科专业 | 335 | 45 | 80 | ||
教育学[04] | 心理学[0402] | 355 | 55 | 180 | |
教育[0451] | 365 | 55 | 100 | ||
体育[0452] | 310 | 45 | 135 | ||
文学[05] | 各学科专业 | 365 | 55 | 90 | |
理学[07] | 各学科专业 | 305 | 45 | 80 | |
工学[08] | 工学照顾专业力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819];资源与环境[0857]、能源动力[0858] | 305 | 50 | 80 | |
其他学科专业 | 315 | 50 | 80 | ||
医学[10] | 基础医学[1001]、口腔医学[1003]、口腔医学[1052]、护理学[1011]、护理[1054] | 305 | 45 | 150 | |
其他学科专业 | 320 | 45 | 150 | ||
管理学[12] | 工商管理[1251] | 151 | 35 | 70 | |
公共管理[1252] | 164 | 38 | 76 | ||
会计[1253] | 245 | 55 | 120 | ||
图书情报[1255] | 230 | 55 | 120 | ||
工程管理[1256] | 162 | 38 | 76 | ||
其他学科专业 | 365 | 50 | 100 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 365 | 45 | 90 | |
交叉学科[14] | 设计学[1403] | 365 | 45 | 90 | |
遥感科学与技术[1404] 智能科学与技术[1405] | 315 | 50 | 80 | ||
少数民族高层次骨干人才计划 | 理工医类学科专业 ([07]、[08]、[10]) | 在相应学科专业复试线基础上总分降低25分,同时单科(满分=100分)降低5分,单科(满分=150分)降低4分,单科(满分=300分)降低8分。 | |||
非理工医类学科专业 | 在相应学科专业复试线基础上满分500分的总分降低20分;满分300分的总分降低12分。单科线同相应学科专业复试线。 | ||||
南疆高校教师专项、支持广西地区国家区域医疗中心建设专项 | 执行教育部2025年报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生相应学科专业总分要求,单科不限。 | ||||
退役大学生士兵计划 | 与相应学科专业复试线相同。 | ||||
结语
综合两年中南大学复试分数线对比来看,不同学科门类分数线涨跌分化明显。绝大多数学科门类校复试基础线出现下调,仅有公共管理MPA、工程管理MEM总分与单科线小幅上涨;哲学、体育专硕两年分数线保持不变。学硕板块,经济学总分下降 10 分,法学总分降幅明显,理学、工学、医学、管理学学硕、文学、艺术学、交叉学科设计学、遥感与智能科学总分均下降,同时伴随单科线同步下调。专硕板块波动更大,教育专硕总分下降 18 分,会计专硕降幅最为突出,总分下降 46 分,图书情报、工商管理专硕总分下降。专项计划政策发生重大调整,2025 年少干计划可在对应学科线基础上降分录取,2026 年取消少干统一降分政策,少干计划(南疆、广西医学专项除外)分数线与普通考生对应学科校基本分数线保持一致;南疆高校教师专项、广西地区国家区域医疗中心建设专项依旧执行单独分数线,单科不限分。退役大学生士兵计划两年政策保持一致,执行对应学科普通考生校线。备考中南大学的考生,除了关注总分,单科线门槛同样不能忽视,任意单科未达标无法获得复试资格。校线只是进入复试的最低门槛,很多热门院系实际复试竞争分数会高于校线,择校时不能只参考一年分数线,要结合两年分数线变化、统考招生名额综合判断,复习中兼顾各科均衡,预留充足安全分数。
2026-10-20
16