整理天津大学2025与2026年硕士复试分数线,覆盖各学科门类学术学位、专业学位以及专项计划,对比两年总分、单科线变动情况,帮助报考天津大学的考研考生直观掌握分数线涨跌,评估报考难度,制定初试目标分数。本次为天津大学校级复试基础线,仅作为考研择校参考,各院系可能会在学校线基础上二次划线。
天津大学2026年硕士研究生招生考试初试进入复试基本分数要求
I学术学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
02 | 经济学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | —— | 365 |
05 | 文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
08 | 工学(含工学照顾专业) | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
10 | 医学 | 45 | 45 | 180 | —— | 310 |
12 | 管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
14 | 交叉学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
II专业学位
学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
02 | [0251]金融 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
03 | [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
04 | [0451]教育、[0453]国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
[0454]应用心理 | 55 | 55 | 190 | —— | 365 | |
05 | [0551]翻译、[0552]新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
08
| [0851]建筑、[0853]城乡规划 [0854]电子信息、[0855]机械 [0856]材料与化工、[0857]资源与环境 [0858]能源动力、[0859]土木水利 [0860]生物与医药、[0862]风景园林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
10 | [1051]临床医学、[1055]药学 | 45 | 45 | 180 | —— | 310 |
12 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,复试要求请关注学部网站 | ||||
[1252]公共管理硕士(MPA) | ||||||
[1253]会计硕士(MPAcc) | ||||||
[1256]工程管理硕士(MEM) | ||||||
13 | [1357]设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
Ⅲ专项计划
专项计划类别 | 分数要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 总分不低于285分(管理类联考不低于146分),单科线不限 |
退役大学生士兵计划 | 总分不低于285分,单科线不限 |
援藏计划 | 总分不低于230分,单科线不限 |
单独考试 | 总分不低于290分,单科线不限 |
天津大学2025年硕士研究生招生考试初试进入复试基本分数要求
I学术学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
| |||||||
02 | 经济学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
|
03 | 法学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 |
|
04 | 教育学 | 50 | 50 | 180 | —— | 355 |
|
05 | 文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
|
07 | 理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
|
08 | 工学(含工学照顾专业) | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
|
10 | 医学 | 45 | 45 | 180 | —— | 305 |
|
12 | 管理学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
|
14 | 交叉学科 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
|
II专业学位
学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
| |||||||
02 | [0251]金融 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
|
03 | [0351]法律 | 45 | 45 | 80 | 80 | 323 |
|
04 | [0451]教育、[0453]国际中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
|
[0454]应用心理 | 50 | 50 | 180 | —— | 355 |
| |
05 | [0551]翻译、[0552]新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
|
08 08 | [0851]建筑、[0853]城乡规划 [0854]电子信息、[0855]机械 [0856]材料与化工、[0857]资源与环境 [0858]能源动力、[0859]土木水利 [0860]生物与医药、[0862]风景园林 | 45 | 45 | 75 | 75 | 305 |
|
10 | [1051]临床医学、[1055]药学 | 45 | 45 | 180 | —— | 305 |
|
12 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,复试要求请关注学部网站 |
| ||||
[1252]公共管理硕士(MPA) |
| ||||||
[1253]会计硕士(MPAcc) |
| ||||||
[1256]工程管理硕士(MEM) |
| ||||||
13 | [1357]设计 | 45 | 45 | 90 | 90 | 365 |
|
Ⅲ专项计划
专项计划类别 | 分数要求 |
少数民族高层次骨干人才计划 | 1.普通专项:学科门类文学[05]、艺术学[13]执行教育部2025年报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求;其他门类考生总分不低于280分(管理类联考不低于140分),单科线不限 2.工程硕士专项:总分不低于280分,单科线不限 3.南疆高校教师专项:报考专业135700(设计)执行教育部2025年报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求;报考专业[040100]教育学和[085800]能源动力总分不低于280分,单科线不限 |
退役大学生士兵计划 | 总分不低于290分,单科线不限 |
援藏计划 | 总分不低于230分,单科线不限 |
单独考试 | 总分不低于290分,单科线不限 |
结语
综合两年天津大学复试分数线对比来看,整体呈现“全面普涨、单科门槛大幅抬升、专项计划微调”的态势。学硕板块几乎全线飘红,经济学、教育学、理学、工学、管理学及交叉学科总分均涨10分,法学涨7分,医学涨5分,仅有文学保持不变;同时,各门类政治外语单科线普遍上调5分(45分涨至50分或55分)。专硕板块同样普涨,工科类专硕(电子信息、机械等)集体涨10分,金融、教育及应用心理均涨10分,法律涨7分,临床医学及药学涨5分;翻译、新闻与传播及设计保持稳定;管理类联考专业依旧执行国家A类线。专项计划方面,退役大学生士兵计划总分要求由290分降至285分,少数民族骨干计划取消往年门类区分,统一调整为总分不低于285分(管理类联考不低于146分),单科不限。报考天大的考生需高度注意今年总分与单科线的双重普涨,建议结合院系实际复试线及早做好分数余量规划
2026-10-20
20